📊 Сводка
▶Всего заказов
63
В работе
5
Выполнено
58
Сумма активных
222 000
Ожид. прибыль
144 938
Накладные
54 607
Общая выручка
2 669 000
Общая прибыль
1 618 718
🔍 Фильтр и поиск
▶🔧 В работе
5
62.
Виктор (Эртиль)
47
/
0
/
0
▶
15.09.2026
Утепление пеноизолом. Эртиль. Смола 120л план. Исполнитель Роман. Безнал.
Смола
120.0 л
→
0.0 л
Бригада
Роман
→
—
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 47 000 | 0 |
| Зарплата бригады | 6 000 | 0 |
| Налог УСН | 2 820 | 0 |
| Материалы заказа | 13 695 | 0 |
| Прибыль | 24 485 | 0 |
| Рентабельность | 108.8% | 0.0% |
65.
Алексей (Анна)
110
/
0
/
0
▶
14.09.2026
Утепление пеноизолом. г. Анна, Воронежская обл. Смола 200л план. Исполнитель Роман. Транспорт 250км.
Смола
200.0 л
→
0.0 л
Пробег
250.0 км
→
0.0 км
Бригада
Роман
→
—
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 110 000 | 0 |
| Зарплата бригады | 6 000 | 0 |
| Транспорт заказа | 750 | 0 |
| Материалы заказа | 22 825 | 0 |
| Прибыль | 80 425 | 0 |
| Рентабельность | 272.0% | 0.0% |
.
Сергей (Лиски)
0
/
0
/
0
▶
20.05.2026
Двойная стена, нужен длинный штуцер
Пробег
300.0 км
→
0.0 км
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 0 | 0 |
| Транспорт заказа | 900 | 0 |
| Прочее по заказу | 740 | 0 |
| Прибыль | -1 640 | 0 |
| Рентабельность | -100.0% | 0.0% |
.
Валера (от застройщика)
30
/
0
/
0
▶
Квартира в Новой Усмани. 40м² (чистая 36м²). Смола 50л. Исполнитель Толян. Ожидание.
Смола
50.0 л
→
0.0 л
Бригада
Толян
→
—
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 30 000 | 0 |
| Зарплата бригады | 4 000 | 0 |
| Материалы заказа | 5 293 | 0 |
| Прибыль | 20 706 | 0 |
| Рентабельность | 222.8% | 0.0% |
.
Иван Масловка
35
/
0
/
0
▶
Масловка, одноэтажный дом, 100м² (чистая 90м²). Смола 100л. Исполнитель Роман. Ожидание звонка.
Смола
100.0 л
→
0.0 л
Пробег
30.0 км
→
0.0 км
Бригада
Роман
→
—
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 35 000 | 0 |
| Зарплата бригады | 5 000 | 0 |
| Транспорт заказа | 90 | 0 |
| Материалы заказа | 10 587 | 0 |
| Прибыль | 19 322 | 0 |
| Рентабельность | 123.2% | 0.0% |
✅ Выполненные
58
64.
Алексей Николаевич Л.
35
/
35
/
25
▶
12.09.2026
Утепление пеноизолом. Дом 10x12x2.9м. Новая Усмань, ул. Ямальская. Смола 100л план. Исполнитель Кирилл. Наличные.
Смола
100.0 л
→
65.0 л
Пробег
0.0 км
→
40.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 35 000 | 35 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 0 | 120 |
| Материалы заказа | 11 413 | 7 418 |
| Прибыль | 21 087 | 24 962 |
| Рентабельность | 151.6% | 248.7% |
63.
Людмила (Новая Усмань)
70
/
80
/
52.1
▶
11.09.2026
Утепление пеноизолом. Новая Усмань, ул. Тенистая 22. Смола 200л план. Исполнитель Толян. Наличные.
Смола
200.0 л
→
200.0 л
Пробег
0.0 км
→
40.0 км
Бригада
Толян
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 70 000 | 80 000 |
| Зарплата бригады | 6 000 | 5 000 |
| Транспорт заказа | 0 | 120 |
| Материалы заказа | 22 825 | 22 825 |
| Прибыль | 41 175 | 52 055 |
| Рентабельность | 142.8% | 186.3% |
61.
Сергей (Россошь)
40
/
45
/
24.1
▶
09.09.2026
Утепление пеноизолом. Россошь, ул. Элеваторная 75. Смола 100л план. Исполнитель Роман.
Смола
100.0 л
→
115.0 л
Пробег
500.0 км
→
600.0 км
Бригада
Роман
→
Роман
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 40 000 | 45 000 |
| Зарплата бригады | 6 000 | 6 000 |
| Транспорт заказа | 1 500 | 1 800 |
| Материалы заказа | 11 413 | 13 124 |
| Прибыль | 21 087 | 24 075 |
| Рентабельность | 111.5% | 115.1% |
60.
Алексей Николаевич Л.
70
/
70
/
45.6
▶
08.09.2026
Утепление пеноизолом. Два дома 10x12x2.9м. Адрес: Новая Усмань, ул. Ямальская. Застройщик Алексей Николаевич.
Смола
200.0 л
→
160.0 л
Пробег
0.0 км
→
30.0 км
Бригада
Толян
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 70 000 | 70 000 |
| Зарплата бригады | 6 000 | 6 000 |
| Транспорт заказа | 180 | 90 |
| Материалы заказа | 22 825 | 18 260 |
| Прибыль | 40 995 | 45 650 |
| Рентабельность | 141.3% | 187.5% |
58.
Новая Усмань (Коммунарская 254)
33
/
33
/
24.7
▶
04.09.2026
ул. Коммунарская 254, Новая Усмань, пеноизол. Наличка. Исполнитель: Кирилл
Смола
60.0 л
→
50.0 л
Пробег
30.0 км
→
30.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 33 000 | 33 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 90 | 90 |
| Материалы заказа | 6 847 | 5 706 |
| Прибыль | 23 562 | 24 704 |
| Рентабельность | 249.6% | 297.8% |
57.
Галина
33
/
37
/
20.9
▶
03.09.2026
с. Пасиково, пеноизол. Наличка. Исполнитель: Роман
Смола
70.0 л
→
65.0 л
Пробег
600.0 км
→
560.0 км
Бригада
Роман
→
Роман
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 33 000 | 37 000 |
| Зарплата бригады | 6 000 | 7 000 |
| Транспорт заказа | 1 800 | 1 680 |
| Материалы заказа | 7 988 | 7 418 |
| Прибыль | 17 211 | 20 901 |
| Рентабельность | 109.0% | 129.8% |
59.
Артём (Застройщик Сосед)
33
/
33
/
13.6
▶
02.09.2026
Новая Усмань, ул. Ямальская 5. Застройщик Артём. Безнал. Исполнитель: Кирилл. Запланирован на 05.09.2026.
Смола
160.0 л
→
130.0 л
Пробег
30.0 км
→
30.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 33 000 | 33 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 90 | 90 |
| Налог УСН | 1 980 | 1 980 |
| Материалы заказа | 18 260 | 14 836 |
| Прибыль | 10 170 | 13 593 |
| Рентабельность | 44.6% | 70.1% |
56.
Сергей
35
/
38
/
28.9
▶
30.08.2026
Контактное лицо +790****6217. Воронежская обл., г. Бобров ул. Молодогвардейцев д. 2. Безнал.
Смола
100.0 л
→
30.0 л
Пробег
0.0 км
→
300.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 35 000 | 38 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 1 800 | 0 |
| Налог УСН | 2 100 | 2 280 |
| Материалы заказа | 11 412 | 3 423 |
| Прибыль | 18 987 | 28 896 |
| Рентабельность | 64.6% | 116.8% |
49.
Марина
10
/
10
/
-0.2
▶
24.08.2026
Николай (контакт +79969297954), двухэтажная квартира, хоз. Марина. Тербуны ул. Липецкая 34А. Наличка.
Смола
45.0 л
→
45.0 л
Пробег
350.0 км
→
350.0 км
Бригада
Толян
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 10 000 | 10 000 |
| Зарплата бригады | 4 000 | 4 000 |
| Транспорт заказа | 1 050 | 1 050 |
| Материалы заказа | 5 135 | 5 135 |
| Прибыль | -185 | -185 |
| Рентабельность | -1.8% | -1.8% |
47.
Дмитрий
50
/
58
/
34
▶
19.08.2026
Дмитрий, с. Песчанка 4-й переулок Майский 7. План: 50000р, смола 200л, ЗП бригады 5000, транспорт 400км. Наличка.
Смола
200.0 л
→
130.0 л
Пробег
400.0 км
→
400.0 км
Бригада
бригада
→
Роман
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 50 000 | 58 000 |
| Зарплата бригады | 5 000 | 8 000 |
| Транспорт заказа | 1 200 | 1 200 |
| Материалы заказа | 22 825 | 14 836 |
| Прибыль | 20 975 | 33 963 |
| Рентабельность | 72.3% | 141.3% |
48.
Алексей (Острогожск)
15
/
36
/
27.1
▶
17.08.2026
Алексей (Острогожск), ул. Маршака 27. План/факт: 15000р, смола 50л, ЗП Кирилл 2500, транспорт 400км. Наличка.
Смола
50.0 л
→
46.0 л
Пробег
400.0 км
→
400.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 15 000 | 36 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 1 200 | 1 200 |
| Материалы заказа | 5 706 | 5 250 |
| Прибыль | 5 594 | 27 050 |
| Рентабельность | 59.5% | 302.2% |
46.
Сергей (Острогожск)
30
/
70
/
49.2
▶
16.08.2026
Сергей, Острогожск ул. Маршака 29. План: 30000р, смола 100л, ЗП Кирилл 2500, транспорт 400км. Наличка.
Смола
100.0 л
→
150.0 л
Пробег
400.0 км
→
400.0 км
Бригада
Кирилл
→
работник
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 30 000 | 70 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 1 200 | 1 200 |
| Материалы заказа | 11 413 | 17 119 |
| Прибыль | 14 887 | 49 181 |
| Рентабельность | 98.5% | 236.2% |
45.
Антон
30
/
30
/
19.9
▶
14.08.2026
Застройщик Антон. План: выручка 30000, смола 100л, ЗП Кирилл 2500. Факт: выручка 30000 наличка, смола 60л, ЗП Кирилл 2500.
Смола
100.0 л
→
60.0 л
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 30 000 | 30 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Материалы заказа | 11 413 | 6 848 |
| Прибыль | 15 833 | 19 927 |
| Рентабельность | 52.8% | 66.4% |
44.
Юрок Ждан
35
/
35
/
24.4
▶
30.07.2026
Застройщик, наличка
Смола
100.0 л
→
70.0 л
Пробег
60.0 км
→
35.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 35 000 | 35 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 180 | 105 |
| Материалы заказа | 11 413 | 7 989 |
| Прибыль | 20 907 | 24 406 |
| Рентабельность | 148.3% | 230.4% |
43.
Елена (Риэлтор)
37.8
/
46.8
/
23.4
▶
28.07.2026
Новая Усмань, ул. Отборская, д.27. По протекции застройщика Юрок. Наличка. Толян 5 000р.
Смола
100.0 л
→
160.0 л
Пробег
50.0 км
→
50.0 км
Бригада
Толян
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 37 800 | 46 800 |
| Зарплата бригады | 5 000 | 5 000 |
| Транспорт заказа | 150 | 150 |
| Материалы заказа | 11 413 | 18 260 |
| Прибыль | 21 237 | 23 390 |
| Рентабельность | 128.2% | 99.9% |
42.
Кулибина
30
/
30
/
18.3
▶
23.07.2026
Один дом. Смола 100л. ЗП 2500 руб. Наличка.
Смола
100.0 л
→
80.0 л
Пробег
10.0 км
→
10.0 км
Бригада
—
→
Данил
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 30 000 | 30 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 30 | 30 |
| Материалы заказа | 11 413 | 9 130 |
| Прибыль | 16 057 | 18 340 |
| Рентабельность | 115.2% | 157.3% |
40.
Алексей Николаевич Л.
35
/
35
/
23.2
▶
22.07.2026
Стандартный дом. Утепление пеноизолом. Дом 10x12x2.9м. Застройщик Алексей Николаевич.
Смола
100.0 л
→
80.0 л
Пробег
0.0 км
→
50.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 35 000 | 35 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 0 | 150 |
| Материалы заказа | 11 413 | 9 130 |
| Прибыль | 21 087 | 23 220 |
| Рентабельность | 151.6% | 197.1% |
41.
ИП Кондратьев Максим
30
/
30
/
16.9
▶
22.07.2026
Новый заказ. Плановый. Адрес: СНТ Русское поле. Один стандартный дом. Безнал. УСН 6%. Исполнитель: Кирилл. ЗП: 2500.
Смола
100.0 л
→
75.0 л
Пробег
100.0 км
→
70.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 30 000 | 30 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 300 | 210 |
| Налог УСН | 1 800 | 1 800 |
| Материалы заказа | 11 413 | 8 560 |
| Прибыль | 13 987 | 16 930 |
| Рентабельность | 87.4% | 129.5% |
38.
Сергей (Марьинская)
95
/
95
/
58.9
▶
18.07.2026
Утепление пенойзолом. План: Рома+Толян 12000, смола 250л, 100км, нал. Факт: Роман 7000+Толян 6000, смола 150л, 100км, безнал.
Смола
250.0 л
→
150.0 л
Пробег
100.0 км
→
100.0 км
Бригада
Рома, Толян
→
Роман, Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 95 000 | 95 000 |
| Зарплата бригады | 12 000 | 13 000 |
| Транспорт заказа | 300 | 300 |
| Налог УСН | 0 | 5 700 |
| Материалы заказа | 28 532 | 17 118 |
| Прибыль | 54 168 | 58 881 |
| Рентабельность | 132.7% | 163.0% |
36.
Андрей (Липецкая)
37
/
57
/
34
▶
16.07.2026
Утепление пеноизолом. Дом Г-образный 12.5x7.7м, высота 2.8м. Наличные. План: Роман, ЗП 6000, смола 130л, сумма 37000р. Факт: Толян, ЗП 5000, пробег 300км, смола 150л, сумма 57000р.
Смола
130.0 л
→
150.0 л
Пробег
300.0 км
→
300.0 км
Бригада
Роман
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 37 000 | 57 000 |
| Зарплата бригады | 6 000 | 5 000 |
| Транспорт заказа | 900 | 900 |
| Материалы заказа | 14 836 | 17 118 |
| Прибыль | 15 264 | 33 981 |
| Рентабельность | 70.2% | 147.6% |
37.
Юрий (Лиски)
35
/
41.5
/
27.5
▶
15.07.2026
Утепление пенойзолом
Смола
100.0 л
→
80.0 л
Пробег
250.0 км
→
300.0 км
Бригада
Толян
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 35 000 | 41 500 |
| Зарплата бригады | 5 000 | 4 000 |
| Транспорт заказа | 750 | 900 |
| Материалы заказа | 11 413 | 9 130 |
| Прибыль | 17 837 | 27 470 |
| Рентабельность | 104.0% | 196.0% |
39.
Алексей Николаевич Л.
33.5
/
35
/
22.7
▶
14.07.2026
Стандартный дом. Утепление пеноизолом. Дом 10x12x2.9м
Смола
100.0 л
→
85.0 л
Пробег
0.0 км
→
30.0 км
Бригада
Толян
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 33 500 | 35 000 |
| Зарплата бригады | 4 000 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 0 | 90 |
| Материалы заказа | 11 413 | 9 701 |
| Прибыль | 18 087 | 22 709 |
| Рентабельность | 117.0% | 185.0% |
35.
Сергей
37
/
37
/
20.5
▶
06.07.2026
Утепление стен
Смола
80.0 л
→
90.0 л
Пробег
65.0 км
→
60.0 км
Бригада
Роман
→
Роман
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 37 000 | 37 000 |
| Зарплата бригады | 5 000 | 6 000 |
| Транспорт заказа | 195 | 180 |
| Материалы заказа | 9 130 | 10 271 |
| Прибыль | 22 675 | 20 549 |
| Рентабельность | 158.3% | 124.9% |
32.
ИП Кондратьев Максим
30
/
30
/
11.9
▶
06.07.2026
Один стандартный дом. Безнал. УСН 6%. Исполнитель: Кирилл. ЗП: 2500.
Смола
100.0 л
→
120.0 л
Пробег
40.0 км
→
30.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 30 000 | 30 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 120 | 90 |
| Налог УСН | 1 800 | 1 800 |
| Материалы заказа | 11 413 | 13 695 |
| Прибыль | 14 167 | 11 915 |
| Рентабельность | 89.5% | 65.9% |
34.
Вячеслав
60
/
74
/
46.6
▶
24.06.2026
Новый заказ. План: смола 140л, пробег 700км, ЗП Роман 6000р.
Смола
140.0 л
→
150.0 л
Пробег
700.0 км
→
750.0 км
Бригада
Роман
→
Роман
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 60 000 | 74 000 |
| Зарплата бригады | 6 000 | 8 000 |
| Транспорт заказа | 2 100 | 2 250 |
| Материалы заказа | 15 977 | 17 118 |
| Прибыль | 35 922 | 46 631 |
| Рентабельность | 149.2% | 170.4% |
33.
Юлия
65
/
65
/
52.5
▶
21.06.2026
Утепление квартиры
Смола
40.0 л
→
40.0 л
Пробег
0.0 км
→
100.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 65 000 | 65 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 0 | 300 |
| Прочее по заказу | 5 100 | 5 100 |
| Материалы заказа | 4 565 | 4 565 |
| Прибыль | 52 835 | 52 535 |
| Рентабельность | 81.3% | 421.5% |
32.
Артём (Застройщик)
40
/
40
/
16.2
▶
19.06.2026
Новый заказ. Повторный: смола 135л, ЗП Кирилл 2500р. Адрес: ул. Цусимы 24. | Оплата безналичная
Смола
135.0 л
→
165.0 л
Пробег
30.0 км
→
30.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 40 000 | 40 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 90 | 90 |
| Налог УСН | 2 400 | 2 400 |
| Материалы заказа | 15 406 | 18 830 |
| Прибыль | 19 603 | 16 179 |
| Рентабельность | 96.1% | 67.9% |
31.
ИП Кондратьев Максим
60
/
60
/
28.3
▶
13.06.2026
Повторный заказ. Два стандартных дома. Безнал. УСН 6%. Исполнители: Кирилл и Данил. ЗП: 5000 (по 2500). Смола 200л план.
Смола
200.0 л
→
200.0 л
Пробег
0.0 км
→
80.0 км
Бригада
Данил, Кирилл
→
Данил, Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 60 000 | 60 000 |
| Зарплата бригады | 5 000 | 5 000 |
| Транспорт заказа | 0 | 240 |
| Налог УСН | 3 600 | 3 600 |
| Материалы заказа | 22 825 | 22 825 |
| Прибыль | 28 575 | 28 335 |
| Рентабельность | 90.9% | 89.5% |
30.
Алексей Николаевич Л.
33.5
/
35
/
23.2
▶
12.06.2026
Застройщик Алексей (3-й повторный заказ). Адрес: Новая Усмань, ул. Вербная, д. 25. Утепление пеноизолом. Дом 10х12х2.9м, площадь 127.6м² (чистая 114.84м²). Смола 100л план. Исполнитель: Кирилл. ЗП: 2500.
Смола
100.0 л
→
80.0 л
Пробег
0.0 км
→
40.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 33 500 | 35 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 0 | 120 |
| Материалы заказа | 11 412 | 9 130 |
| Прибыль | 19 587 | 23 250 |
| Рентабельность | 140.8% | 197.9% |
29.
Отец Михаил
85
/
85
/
48
▶
10.06.2026
Каркасный дом с облицовочным кирпичом, Липецк, 207.5 м², смола 200л, исполнитель Роман
Смола
200.0 л
→
200.0 л
Пробег
300.0 км
→
900.0 км
Бригада
Роман
→
Роман
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 85 000 | 85 000 |
| Зарплата бригады | 6 000 | 10 000 |
| Транспорт заказа | 900 | 2 700 |
| Прочее по заказу | 0 | 1 500 |
| Материалы заказа | 22 825 | 22 825 |
| Прибыль | 55 275 | 47 975 |
| Рентабельность | 186.0% | 129.6% |
28.
Валерий
30
/
30
/
21.5
▶
07.06.2026
Смола 100л, зп 5000
Смола
100.0 л
→
60.0 л
Пробег
0.0 км
→
40.0 км
Бригада
—
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 30 000 | 30 000 |
| Зарплата бригады | 5 000 | 1 500 |
| Транспорт заказа | 0 | 120 |
| Материалы заказа | 11 412 | 6 897 |
| Прибыль | 13 587 | 21 482 |
| Рентабельность | 82.8% | 252.2% |
27.
Артём (Застройщик Сосед)
40
/
40
/
22
▶
04.06.2026
Повторный заказ. Дом 10×8×2.8м. Новая Усмань, пер. Потемкина 8. План из факта прошлого заказа: смола 135л, ЗП Кирилл 2500р.
Смола
135.0 л
→
135.0 л
Пробег
0.0 км
→
30.0 км
Бригада
Кирилл
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 40 000 | 40 000 |
| Зарплата бригады | 2 500 | 2 500 |
| Транспорт заказа | 0 | 90 |
| Материалы заказа | 15 406 | 15 406 |
| Прибыль | 22 093 | 22 003 |
| Рентабельность | 123.4% | 122.3% |
25.
Кулибина
60
/
60
/
36
▶
03.06.2026
Два дома, Новый Застройщик. Смола 200л. ЗП 5000 руб. Наличка.
Смола
200.0 л
→
165.0 л
Пробег
10.0 км
→
60.0 км
Бригада
—
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 60 000 | 60 000 |
| Зарплата бригады | 5 000 | 5 000 |
| Транспорт заказа | 30 | 180 |
| Материалы заказа | 22 825 | 18 830 |
| Прибыль | 32 145 | 35 989 |
| Рентабельность | 115.4% | 149.9% |
26.
ИП Кондратьев Максим
60
/
60
/
27.7
▶
31.05.2026
Утепление пеноизолом. Два стандартных дома. Безнал. Налог 6%. Исполнитель: сын Кирилл. ЗП: 8000. Факт: смола 223л, ЗП Кирилл 5000р, транспорт 90р.
Смола
200.0 л
→
223.0 л
Пробег
0.0 км
→
30.0 км
Бригада
Толян
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 60 000 | 60 000 |
| Зарплата бригады | 8 000 | 5 000 |
| Транспорт заказа | 0 | 90 |
| Налог УСН | 3 600 | 3 600 |
| Материалы заказа | 21 175 | 23 610 |
| Прибыль | 27 225 | 27 699 |
| Рентабельность | 83.1% | 85.8% |
24.
Николай Бутурлиновка
50
/
58
/
32.9
▶
25.05.2026
Дом 10х11м. Стены: три по 5-6см, одна 10см. Смола 150л, работник Роман, дорога 250км.
Смола
150.0 л
→
160.0 л
Пробег
250.0 км
→
400.0 км
Бригада
Роман
→
Роман
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 50 000 | 58 000 |
| Зарплата бригады | 5 000 | 7 000 |
| Транспорт заказа | 750 | 1 200 |
| Материалы заказа | 15 881 | 16 940 |
| Прибыль | 28 368 | 32 860 |
| Рентабельность | 131.1% | 130.7% |
23.
Артём (Застройщик Сосед)
30
/
40
/
23.2
▶
17.05.2026
Адрес: Новая Усмань переулок Потемкина 8. Утепление пеноизолом. Дом 10×8×2.8м. Площадь стен 100.8 м², окна 10% (−10.08 м²), чистая 90.72 м². Смола 135л. М1. Исполнитель: Кирилл, ЗП 2500. Наличные.
Смола
0.0 л
→
135.0 л
Бригада
Толян
→
Кирилл
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 30 000 | 40 000 |
| Зарплата бригады | 4 000 | 2 500 |
| Материалы заказа | 10 587 | 14 293 |
| Прибыль | 15 412 | 23 206 |
| Рентабельность | 105.7% | 138.2% |
22.
Андрей
50
/
61
/
43.4
▶
16.05.2026
Утепление пеноизолом. 3 стены 9×2.5м. Толщина 12см. Окна 5шт (110×140см) вычтены. Чистая площадь 59.8 м². М2. Исполнитель: Толян. ЗП 5000. Топливо 60км×3р. Наличные.
Смола
0.0 л
→
127.0 л
Пробег
60.0 км
→
42.0 км
Бригада
Толян
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 50 000 | 61 000 |
| Зарплата бригады | 5 000 | 4 000 |
| Транспорт заказа | 180 | 126 |
| Материалы заказа | 12 662 | 13 446 |
| Прибыль | 32 157 | 43 427 |
| Рентабельность | 180.2% | 247.1% |
21.
ИП Кондратьев Максим
30
/
30
/
13.6
▶
14.05.2026
Утепление пеноизолом. 110 м². Безнал. Налог 6%. Исполнитель: Толян. ЗП: 4000.
Смола
100.0 л
→
100.0 л
Бригада
Толян
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 30 000 | 30 000 |
| Зарплата бригады | 4 000 | 4 000 |
| Налог УСН | 1 800 | 1 800 |
| Материалы заказа | 10 587 | 10 587 |
| Прибыль | 13 612 | 13 612 |
| Рентабельность | 83.1% | 83.1% |
20.
Николай
75
/
102
/
65.4
▶
12.05.2026
Корабельная 43, 2 эт. ~200 м². Утепление пеноизолом. Наличные.
Смола
200.0 л
→
280.0 л
Бригада
Толян
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 75 000 | 102 000 |
| Зарплата бригады | 6 000 | 7 000 |
| Материалы заказа | 21 175 | 29 645 |
| Прибыль | 47 825 | 65 355 |
| Рентабельность | 176.0% | 178.3% |
19.
Екатерина Павловна
45
/
45
/
29.5
▶
07.05.2026
Дом 10х9м, высота 2.4м, с.Озерки, Старооскольский р-н, Белгородская обл. Чистая площадь 82.08м² (с вычетом 10%). Исполнитель Толян.
Смола
50.0 л
→
70.0 л
Пробег
500.0 км
→
700.0 км
Бригада
Толян
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 45 000 | 45 000 |
| Зарплата бригады | 5 000 | 6 000 |
| Транспорт заказа | 1 500 | 2 100 |
| Материалы заказа | 5 293 | 7 411 |
| Прибыль | 33 206 | 29 488 |
| Рентабельность | 281.6% | 190.1% |
18.
Иван
77
/
77
/
50.9
▶
06.05.2026
ул. Российская 4, г. Воронеж. 175м² (чистая 157.5м²). Исполнитель Толян.
Смола
150.0 л
→
170.0 л
Пробег
40.0 км
→
40.0 км
Бригада
Толян
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 77 000 | 77 000 |
| Зарплата бригады | 6 000 | 8 000 |
| Транспорт заказа | 120 | 120 |
| Материалы заказа | 15 881 | 17 998 |
| Прибыль | 54 998 | 50 881 |
| Рентабельность | 250.0% | 194.8% |
17.
Александр
80
/
80
/
62.3
▶
04.05.2026
Орловская обл., п. Глазуновка. Большой зазор, три смены. 60м² (чистая 54м²). Смола 100л. Исполнитель Толян 6500р.
Смола
100.0 л
→
100.0 л
Пробег
220.0 км
→
220.0 км
Бригада
Толян
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Выручка | 80 000 | 80 000 |
| Зарплата бригады | 6 500 | 6 500 |
| Транспорт заказа | 660 | 660 |
| Материалы заказа | 10 587 | 10 587 |
| Прибыль | 62 252 | 62 252 |
| Рентабельность | 350.8% | 350.8% |
16.
Виктор Иванович
36
/
36
/
16.1
▶
02.05.2026
ул. Российская 10, ЖК Гардарика, Воронеж. 100м² (чистая). 2 этажа, три смены. Смола 140л. Исполнитель Толян.
Смола
140.0 л
→
140.0 л
Пробег
40.0 км
→
40.0 км
Бригада
Толян
→
Толян
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
